Buscar Pacients: diferència entre les revisions
(Es crea la pàgina amb «__TOC__ ===Buscar pacients=== En aquesta pàgina es mostren tots els pacients continguts en la plataforma paginats per defecte de 25 en 25 registres.<br/>Es pot canviar la paginació per a que es mostrin menys o més pacients per pantalla. Si s'escull mostrar un gran nombre de pacients per pantalla, això farà que el rendiment de la plataforma disminueixi.<br/>Totes les columnes que tenen un camp de text sota de la capçalera es poden filtrar i les que tenen els...».) |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
===Buscar pacients=== | ===Buscar pacients=== | ||
En aquesta pàgina es mostren tots els pacients continguts en la plataforma paginats per defecte de 25 en 25 registres.<br/>Es pot canviar la paginació per a que es mostrin menys o més pacients per pantalla. Si s'escull mostrar un gran nombre de pacients per pantalla, això farà que el rendiment de la plataforma disminueixi.<br/>Totes les columnes que tenen un camp de text sota de la capçalera es poden filtrar | En aquesta pàgina es mostren tots els pacients continguts en la plataforma paginats per defecte de 25 en 25 registres.<br/>Es pot canviar la paginació per a que es mostrin menys o més pacients per pantalla. Si s'escull mostrar un gran nombre de pacients per pantalla, això farà que el rendiment de la plataforma disminueixi.<br/>Totes les columnes que tenen un camp de text sota de la capçalera es poden filtrar.<br/>A més a més, les columnes que tenen els icones ᐃ i ᐁ poden realitzar la ordenació de les dades, ja sigui ascendentment o descendentment respectivament. | ||
[[Fitxer:Buscar pacients.png|link=]] | [[Fitxer:Buscar pacients.png|link=]] | ||
====Filtres avançats==== | ====Filtres avançats==== | ||
[[Fitxer:Buscar pacients - filtres avançats.png|link=]] | [[Fitxer:Buscar pacients - filtres avançats.png|link=]] | ||
*Número | Existeixen dos filtres avançats en la part superior dreta de la pantalla per poder filtrar per: | ||
*Número de | *Número de targeta del pacient: Realitza una cerca avançada pels diferents números de targetes que te un pacient depenent de l'Empresa. Aquesta búsqueda es pot realitzar amb el lector, si es clica dins del camp de text previament i després es llegeix la targeta del pacient. | ||
*Número d'autorització: Realitza una cerca avançada pels diferents números d'autorització dels processos de un pacient. | |||
===Afegir un pacient=== | |||
En la part superior esquerra es pot accedir a Afegir un Pacient directament pulsant sobre el botó. | |||
===Seleccionar un pacient=== | ===Seleccionar un pacient=== | ||
Fent doble click sobre un pacient o pulsant sobre el icone de la lupa, s'accedirà al detall del pacient. | Fent doble click sobre un pacient o pulsant sobre el icone de la lupa, s'accedirà al detall del pacient. | ||
===Editar un pacient=== | |||
En cas de tenir accés a aquesta funcionalitat, fent click sobre el icone del llapiç, es poden editar les dades d'un pacient. | |||
Revisió del 19:09, 25 març 2024
Buscar pacients
En aquesta pàgina es mostren tots els pacients continguts en la plataforma paginats per defecte de 25 en 25 registres.
Es pot canviar la paginació per a que es mostrin menys o més pacients per pantalla. Si s'escull mostrar un gran nombre de pacients per pantalla, això farà que el rendiment de la plataforma disminueixi.
Totes les columnes que tenen un camp de text sota de la capçalera es poden filtrar.
A més a més, les columnes que tenen els icones ᐃ i ᐁ poden realitzar la ordenació de les dades, ja sigui ascendentment o descendentment respectivament.
Filtres avançats
Existeixen dos filtres avançats en la part superior dreta de la pantalla per poder filtrar per:
- Número de targeta del pacient: Realitza una cerca avançada pels diferents números de targetes que te un pacient depenent de l'Empresa. Aquesta búsqueda es pot realitzar amb el lector, si es clica dins del camp de text previament i després es llegeix la targeta del pacient.
- Número d'autorització: Realitza una cerca avançada pels diferents números d'autorització dels processos de un pacient.
Afegir un pacient
En la part superior esquerra es pot accedir a Afegir un Pacient directament pulsant sobre el botó.
Seleccionar un pacient
Fent doble click sobre un pacient o pulsant sobre el icone de la lupa, s'accedirà al detall del pacient.
Editar un pacient
En cas de tenir accés a aquesta funcionalitat, fent click sobre el icone del llapiç, es poden editar les dades d'un pacient.
