Facturació Absentisme: diferència entre les revisions
De Guia CCN
(Es crea la pàgina amb «Pròximament».) |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
__TOC__ | |||
[[Fitxer:Facturació Absentisme.png|link=]] | |||
==Filtres== | |||
A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit: | |||
*'''Centre:''' És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar dades. | |||
*'''Hora:''' Es necessari seleccionar una hora per mostrar les dades de les sessions. | |||
Al prémer sobre el botó de '''Cercar''' es carregaran les dades a mostrar. | |||
==Dades== | |||
Es mostren les sessions que estan comrpeses entre les dates seleccionades en els filtres i en el centre seleccionat. | |||
===Ordenació=== | |||
En la propia taula on surten les dades, es pot ordenar les dades per a que es mostrin segons el ordre seleccionat. | |||
===Altres accions=== | |||
A la part superior dreta de la taula amb les dades es facilita un botó per poder exportar les dades que es mostren. | |||
Revisió del 12:07, 5 abr 2024
Filtres
A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit:
- Centre: És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar dades.
- Hora: Es necessari seleccionar una hora per mostrar les dades de les sessions.
Al prémer sobre el botó de Cercar es carregaran les dades a mostrar.
Dades
Es mostren les sessions que estan comrpeses entre les dates seleccionades en els filtres i en el centre seleccionat.
Ordenació
En la propia taula on surten les dades, es pot ordenar les dades per a que es mostrin segons el ordre seleccionat.
Altres accions
A la part superior dreta de la taula amb les dades es facilita un botó per poder exportar les dades que es mostren.
