Informes: diferència entre les revisions
De Guia CCN
(Es crea la pàgina amb «__TOC__ ==Visualització i filtres== link=».) |
Cap resum de modificació |
||
| (Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Fitxer:Informes.png|link=]] | [[Fitxer:Informes.png|link=]] | ||
===Selecció del informe=== | |||
Els dos primer seleccionables fan que es pugui escollir el informe que es vulgui, encara que depenent del usuari loguejat hi hauràn informes accecibles i altres que no ho seràn.<br/>Els informes estan separats en 6 categories: | |||
*Anàlisi per companyies | |||
*Absències per companyia | |||
*Estadístiques pacients | |||
*Pacients amb >= 14 dies data última visita | |||
*Visites amb dates | |||
*Llistats visites | |||
*Control trànsit | |||
*Control de processos iniciats | |||
===Filtres=== | |||
Cada informe tindrà un o més filtres. Aquest delimiten el informe de certa manera.<br/>Els filtres podrán ser: | |||
*Centres | |||
*Companyia | |||
*Visitador | |||
*Data inici | |||
*Data fi | |||
*Hora inici | |||
*Hora fi | |||
===Generar informe=== | |||
Un cop seleccionada la categoria, el informe i els filtres desitjats pulsant sobre el botó de '''Generar''' s'obrirà una nova pestanya al explorador amb el nou informe.<br/>El temps de generació d'aquest variarà depenent els filtres seleccionats, sobretot a ser possible és important no posar rangs de dates molt grans. | |||
Revisió de 11:56, 5 abr 2024
Selecció del informe
Els dos primer seleccionables fan que es pugui escollir el informe que es vulgui, encara que depenent del usuari loguejat hi hauràn informes accecibles i altres que no ho seràn.
Els informes estan separats en 6 categories:
- Anàlisi per companyies
- Absències per companyia
- Estadístiques pacients
- Pacients amb >= 14 dies data última visita
- Visites amb dates
- Llistats visites
- Control trànsit
- Control de processos iniciats
Filtres
Cada informe tindrà un o més filtres. Aquest delimiten el informe de certa manera.
Els filtres podrán ser:
- Centres
- Companyia
- Visitador
- Data inici
- Data fi
- Hora inici
- Hora fi
Generar informe
Un cop seleccionada la categoria, el informe i els filtres desitjats pulsant sobre el botó de Generar s'obrirà una nova pestanya al explorador amb el nou informe.
El temps de generació d'aquest variarà depenent els filtres seleccionats, sobretot a ser possible és important no posar rangs de dates molt grans.
