Control de sessions: diferència entre les revisions
De Guia CCN
(Es crea la pàgina amb «__TOC__ link= == Filtres == A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit: *'''Data inici:''' Es necessari seleccionar una data d'inici per mostrar les dades de les sessions. *'''Data fi:''' Es necessari seleccionar una data fi per mostrar les dades de les sessions contingudes entre dates. *'''Centre:''' És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar...».) |
Cap resum de modificació |
||
| (Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 3: | Línia 3: | ||
[[Fitxer:Control de sessions.png|link=]] | [[Fitxer:Control de sessions.png|link=]] | ||
== Filtres == | ==Filtres== | ||
A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit: | A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit: | ||
*'''Data inici:''' Es necessari seleccionar una data d'inici per mostrar les dades de les sessions. | *'''Data inici:''' Es necessari seleccionar una data d'inici per mostrar les dades de les sessions. | ||
| Línia 9: | Línia 9: | ||
*'''Centre:''' És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar dades. | *'''Centre:''' És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar dades. | ||
Al | Al prémer sobre el botó de '''Cercar''' es carregaran les dades a mostrar. | ||
== Altres accions == | ==Dades== | ||
Es mostren les sessions que estan compreses entre les dates seleccionades en els filtres i en el centre seleccionat. | |||
===Ordenació=== | |||
En la propia taula on surten les dades, es pot ordenar les dades per a que es mostrin segons el ordre seleccionat. | |||
===Altres accions=== | |||
A la part superior dreta de la taula amb les dades es facilita un botó per poder exportar les dades que es mostren. | A la part superior dreta de la taula amb les dades es facilita un botó per poder exportar les dades que es mostren. | ||
Revisió de 12:08, 5 abr 2024
Filtres
A la part esquerra de la pantalla tenim els filtres amb diferents camps que descriurem tot seguit:
- Data inici: Es necessari seleccionar una data d'inici per mostrar les dades de les sessions.
- Data fi: Es necessari seleccionar una data fi per mostrar les dades de les sessions contingudes entre dates.
- Centre: És necessari, seleccionar del desplegable el centre per a poder mostrar dades.
Al prémer sobre el botó de Cercar es carregaran les dades a mostrar.
Dades
Es mostren les sessions que estan compreses entre les dates seleccionades en els filtres i en el centre seleccionat.
Ordenació
En la propia taula on surten les dades, es pot ordenar les dades per a que es mostrin segons el ordre seleccionat.
Altres accions
A la part superior dreta de la taula amb les dades es facilita un botó per poder exportar les dades que es mostren.
